Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total : 248 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 68 914 to 1,523 m: 178 (1996 est.)
1998 total: 1,142 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 229 under 914 m: 837 (1997 est.)
1999 total: 1,118 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 70 914 to 1,523 m: 224 under 914 m: 821 (1998 est.)
2000 total: 1,096 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 67 914 to 1,523 m: 219 under 914 m: 807 (1999 est.)
2001 total: 1,080 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 65 914 to 1,523 m: 212 under 914 m: 800 (2000 est.)
2002 total: 1,069 1,096 over 3,047 m: 1 1 2,438 to 3,047 m: 3 4 1,524 to 2,437 m: 64 65 914 to 1,523 m: 225 236 under 914 m: 776 790 (2002)
2003 total: 1,069 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 64 914 to 1,523 m: 225 under 914 m: 776 (2002)
2004 total: 1,049 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 60 914 to 1,523 m: 207 under 914 m: 778 (2004 est.)
2005 total: 1,049 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 60 914 to 1,523 m: 207 under 914 m: 778 (2004 est.)
2006 total: 1,068 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 60 914 to 1,523 m: 207 under 914 m: 797 (2006)
2007 total: 1,045 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 57 914 to 1,523 m: 183 under 914 m: 800 (2007)
2008 total: 1,045 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 57 914 to 1,523 m: 183 under 914 m: 800 (2007)
2009 total: 936 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 58 914 to 1,523 m: 186 under 914 m: 687 (2009)
2010 total: 865 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 58 914 to 1,523 m: 187 under 914 m: 615 (2010)
2011 total: 865 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 58 914 to 1,523 m: 187 under 914 m: 615 (2010)
2012 total: 844 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 51 914 to 1,523 m: 157 under 914 m: 631 (2012)
2013 total: 834 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 47 914 to 1,523 m: 151 under 914 m: 631 (2013)
2014 total: 834 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 47 914 to 1,523 m: 151 under 914 m: 631 (2013)
2015 total: 834 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 4 | 1,524 to 2,437 m: 47 | 914 to 1,523 m: 151 | 631 (2013)
2016 total: 834 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 4 | 1,524 to 2,437 m: 47 | 914 to 1,523 m: 151 | under 914 m: 631 (2013)
2017 total: 834 | over 3,047 m: 1 | 2,438 to 3,047 m: 4 | 1,524 to 2,437 m: 47 | 914 to 1,523 m: 151 | under 914 m: 631 (2013)
2018 total: 834 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 4 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 47 (2013) | 914 to 1,523 m: 151 (2013) | under 914 m: 631 (2013)
2019 total: 834 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 4 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 47 (2013) | 914 to 1,523 m: 151 (2013) | under 914 m: 631 (2013)
2020 total: 834 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 4 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 47 (2013) | 914 to 1,523 m: 151 (2013) | under 914 m: 631 (2013)
2021 total: 834 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 47 914 to 1,523 m: 151 under 914 m: 631 (2013)
2022 total: 834 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 4 1,524 to 2,437 m: 47 914 to 1,523 m: 151 under 914 m: 631 (2021)
2023 834 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control